11-3 农林牧渔业总产值 | |||
单位:亿元 | |||
类 别 | 2004年 | 2005年 | 2005年为 2004年% |
农林牧渔业总产值 | 3453.91 | 3741.81 | 105.2 |
一、农业产值 | 1891.73 | 2033.95 | 103.9 |
1.谷物及其他作物 | 882.95 | 898.70 | 105.3 |
# 粮食 | 582.87 | 642.21 | 114.3 |
油料 | 128.50 | 125.36 | 101.9 |
棉花 | 151.10 | 109.63 | 78.2 |
2.蔬菜园艺作物 | 741.91 | 818.30 | 101.8 |
# 蔬菜(含菜用瓜) | 716.05 | 788.38 | 101.6 |
3.水果坚果饮料 | 253.23 | 303.59 | 105.9 |
# 水果坚果(含果用瓜) | 250.87 | 300.43 | 105.8 |
4.中药材 | 13.64 | 13.36 | 91.4 |
二、林业产值 | 59.49 | 57.57 | 96.3 |
1.林木的培育和种植 | 22.06 | 19.69 | 89.2 |
2.竹木采运 | 7.78 | 6.01 | 73.5 |
3.林产品 | 29.65 | 31.88 | 107.6 |
三、牧业产值 | 1022.84 | 1125.04 | 107.3 |
1.牲畜饲养 | 198.18 | 219.25 | 106.2 |
2.猪的饲养 | 385.86 | 396.23 | 105.7 |
3.家禽的饲养 | 387.74 | 451.35 | 109.1 |
# 肉禽 | 169.91 | 215.02 | 118.5 |
禽蛋 | 217.82 | 236.33 | 101.8 |
4.狩猎和捕捉动物 | 0.45 | 0.60 | 131.5 |
5.其他畜牧业 | 50.60 | 57.61 | 109.9 |
四、渔业产值 | 426.09 | 465.52 | 106.7 |
1.海水产品 | 342.98 | 376.14 | 105.9 |
2.内陆水域水产品 | 83.11 | 89.38 | 109.8 |
五、农林牧渔服务业产值 | 53.76 | 59.73 | 109.2 |
注:本表系新口径,绝对数按当年价格计算,速度按可比价格计算。 |